达州
南京大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 570/4158 |
2024 | 综合 | 本科批 | 573/3676 |
2024 | 综合 | 本科批 | 580/2684 |
2021 | 综合 | 本科批 | 575/1998 |
2021 | 综合 | 本科批 | 576/1916 |
2021 | 综合 | 本科批 | 577/1812 |
2020 | 综合 | 本科批 | 574/1837 |
2020 | 综合 | 本科批 | 576/1637 |
2019 | 综合 | 本科批 | 573/2072 |
2019 | 综合 | 本科批 | 574/1981 |
分享到: