达州
电子科技大学录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 637/4789 |
2024 | 综合 | 本科批 | 648/3382 |
2024 | 综合 | 本科批 | 649/3267 |
2024 | 综合 | 本科批 | 650/3176 |
2023 | 综合 | 本科批 | 630/5308 |
2023 | 综合 | 本科批 | 642/3697 |
2023 | 综合 | 本科批 | 643/3563 |
2023 | 综合 | 本科批 | 643/3563 |
2022 | 综合 | 本科批 | 619/6115 |
2022 | 综合 | 本科批 | 640/3765 |
2022 | 综合 | 本科批 | 643/3428 |
2022 | 综合 | 本科批 | 645/3241 |
2021 | 综合 | 本科批 | 632/3977 |
2021 | 综合 | 本科批 | 635/3664 |
2021 | 综合 | 本科批 | 638/3365 |
2020 | 综合 | 本科批 | 640/3621 |
2019 | 理科 | 本科批 | 644/2766 |
分享到: