达州
西南财经大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 531/11919 |
2024 | 综合 | 本科批 | 534/11234 |
2024 | 综合 | 本科批 | 550/7798 |
2024 | 综合 | 本科批 | 552/7412 |
2023 | 综合 | 本科批 | 537/10565 |
2023 | 综合 | 本科批 | 541/9655 |
2023 | 综合 | 本科批 | 552/7242 |
2023 | 综合 | 本科批 | 556/6451 |
2022 | 综合 | 本科批 | 515/14379 |
2022 | 综合 | 本科批 | 541/8780 |
2022 | 综合 | 本科批 | 553/6457 |
2022 | 综合 | 本科批 | 555/6089 |
2021 | 综合 | 本科批 | 539/7531 |
2021 | 综合 | 本科批 | 544/6617 |
2021 | 综合 | 本科批 | 549/5724 |
2020 | 综合 | 本科批 | 528/9329 |
2020 | 综合 | 本科批 | 530/8909 |
2020 | 综合 | 本科批 | 548/5427 |
2020 | 综合 | 本科批 | 551/4912 |
2019 | 综合 | 本科批 | 535/7884 |
2019 | 综合 | 本科批 | 547/5610 |
分享到: