达州
西南财经大学录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 608/9333 |
2024 | 综合 | 本科批 | 613/8472 |
2024 | 综合 | 本科批 | 621/7172 |
2024 | 综合 | 本科批 | 622/7001 |
2024 | 综合 | 本科批 | 624/6693 |
2023 | 综合 | 本科批 | 615/7700 |
2023 | 综合 | 本科批 | 616/7542 |
2023 | 综合 | 本科批 | 621/6691 |
2023 | 综合 | 本科批 | 623/6375 |
2022 | 综合 | 本科批 | 601/8528 |
2022 | 综合 | 本科批 | 605/7981 |
2022 | 综合 | 本科批 | 618/6248 |
2022 | 综合 | 本科批 | 619/6115 |
2021 | 综合 | 本科批 | 616/5860 |
2021 | 综合 | 本科批 | 606/7185 |
2021 | 综合 | 本科批 | 615/5971 |
2020 | 综合 | 本科批 | 617/6603 |
2020 | 综合 | 本科批 | 623/5720 |
2019 | 理科 | 本科批 | 629/4412 |
2019 | 文科 | 本科批 | 615/1259 |
2019 | 理科 | 本科批 | 632/4070 |
分享到: