达州
西南财经大学录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 609/9715 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 629/5647 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 630/5451 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 621/8264 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 636/5599 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 638/5290 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 636/7232 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 639/6734 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 652/4625 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 653/4459 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 637/6259 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 638/6105 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 646/4914 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 648/4641 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 638/6956 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 641/6444 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 654/4369 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 656/4058 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 586/824 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 628/3236 |
分享到: