达州
西南财经大学录取分数线
宁夏地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 文科 | 本科一批 | 508/2728 |
2024 | 理科 | 本科一批 | 512/4013 |
2023 | 理科 | 本科一批 | 480/3964 |
2023 | 文科 | 本科一批 | 559/509 |
2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 444/8531 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 454/7181 |
2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 529/1014 |
2022 | 文科 | 本科一批 | 545/580 |
2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 509/2769 |
2021 | 理科 | 本科一批 | 516/2412 |
2021 | 文科 | 本科一批 | 516/2761 |
2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 536/1707 |
2020 | 理科 | 本科一批 | 546/2181 |
2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 534/2731 |
2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588/629 |
2020 | 文科 | 本科一批 | 600/- |
2019 | 理科 | 本科一批 | 458/11388 |
2019 | 文科 | 本科一批 | 608/1 |
分享到: