达州
西南财经大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 692/2093 |
2024 | 综合 | 本科批 | 698/1821 |
2023 | 综合 | 本科批 | 680/2603 |
2023 | 综合 | 本科批 | 682/2503 |
2022 | 综合 | 本科批 | 670/2960 |
2022 | 综合 | 本科批 | 689/1964 |
2021 | 综合 | 本科批 | 684/2047 |
2021 | 综合 | 本科批 | 694/1635 |
2020 | 综合 | 本科批 | 683/2003 |
2020 | 综合 | 本科批 | 694/1556 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 714/1463 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 754/370 |
分享到: