达州
西南财经大学录取分数线
甘肃地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 534/4695 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 557/13966 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 585/7646 |
2024 | 历史类 | 本科批C段 | 568/2078 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 580/8615 |
2024 | 物理类 | 本科批C段 | 588/7120 |
2023 | 理科 | 本科一批I段 | 511/10678 |
2023 | 文科 | 本科一批I段 | 562/833 |
2022 | 理科 | 本科一批I段 | 483/18111 |
2022 | 理科 | 本科提前批B段 | 541/5367 |
2022 | 文科 | 本科一批I段 | 545/1050 |
2022 | 文科 | 本科提前批B段 | 550/848 |
2021 | 理科 | 本科一批I段 | 556/4845 |
2021 | 文科 | 本科一批I段 | 558/1728 |
2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562/4161 |
2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 583/713 |
2020 | 理科 | 本科一批I段 | 573/4507 |
2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582/- |
2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 598/- |
2020 | 文科 | 本科一批I段 | 602/656 |
2019 | 理科 | 本科一批 | 580/4213 |
2019 | 文科 | 本科一批 | 594/612 |
分享到: