达州
西南石油大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 481/24337 |
2024 | 综合 | 本科批 | 484/23553 |
2024 | 综合 | 本科批 | 490/22003 |
2023 | 综合 | 本科批 | 480/24548 |
2023 | 综合 | 本科批 | 482/24077 |
2023 | 综合 | 本科批 | 498/20181 |
2022 | 综合 | 本科批 | 468/24431 |
2022 | 综合 | 本科批 | 469/24227 |
2022 | 综合 | 本科批 | 484/21082 |
2021 | 综合 | 本科批 | 457/25247 |
2021 | 综合 | 本科批 | 464/23714 |
2020 | 综合 | 本科批 | 435/30320 |
2020 | 综合 | 本科批 | 455/26117 |
2020 | 综合 | 本科批 | 463/24300 |
2019 | 综合 | 本科批 | 434/30138 |
2019 | 综合 | 本科批 | 441/28777 |
2019 | 综合 | 本科批 | 445/27971 |
分享到: