达州
四川农业大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 547/23968 |
2024 | 综合 | 本科批 | 638/6368 |
2024 | 综合 | 本科批 | 646/5489 |
2024 | 综合 | 本科批 | 652/4884 |
2023 | 综合 | 本科批 | 623/7892 |
2023 | 综合 | 本科批 | 626/7498 |
2023 | 综合 | 本科批 | 632/6760 |
2023 | 综合 | 本科批 | 643/5510 |
2022 | 综合 | 本科批 | 622/7363 |
2022 | 综合 | 本科批 | 623/7257 |
2022 | 综合 | 本科批 | 626/6880 |
2022 | 综合 | 本科批 | 638/5543 |
2021 | 综合 | 本科批 | 612/8123 |
2021 | 综合 | 本科批 | 615/7786 |
2021 | 综合 | 本科批 | 634/5581 |
2020 | 综合 | 本科批 | 596/9970 |
2020 | 综合 | 本科批 | 601/9257 |
2020 | 综合 | 本科批 | 602/9114 |
2020 | 综合 | 本科批 | 620/6813 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 599/9900 |
分享到: