达州
成都理工大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 474/26034 |
2024 | 综合 | 本科批 | 513/16250 |
2023 | 综合 | 本科批 | 479/24801 |
2023 | 综合 | 本科批 | 504/18635 |
2022 | 综合 | 本科批 | 475/23018 |
2022 | 综合 | 本科批 | 479/22159 |
2021 | 综合 | 本科批 | 465/23501 |
2021 | 综合 | 本科批 | 470/22407 |
2020 | 综合 | 本科批 | 461/24759 |
2020 | 综合 | 本科批 | 464/24090 |
2019 | 综合 | 本科批 | 452/26463 |
2019 | 综合 | 本科批 | 457/25409 |
分享到: