达州
四川师范大学录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 575/18157 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 590/14219 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 592/13724 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 598/12245 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 579/17249 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 583/16303 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 591/14521 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 601/12429 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 603/11949 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 611/10297 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 599/14317 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 604/13286 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 605/13096 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 612/11660 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 615/11049 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 584/15712 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 600/12685 |
分享到: