达州
西南科技大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 433/35806 |
2024 | 综合 | 本科批 | 437/34923 |
2024 | 综合 | 本科批 | 438/34709 |
2023 | 综合 | 本科批 | 437/34625 |
2023 | 综合 | 本科批 | 439/34170 |
2023 | 综合 | 本科批 | 445/32897 |
2022 | 综合 | 本科批 | 418/33700 |
2022 | 综合 | 本科批 | 427/32225 |
2022 | 综合 | 本科批 | 436/30730 |
2021 | 综合 | 本科批 | 414/33499 |
2021 | 综合 | 本科批 | 428/31038 |
2021 | 综合 | 本科批 | 435/29681 |
2020 | 综合 | 本科批 | 400/36437 |
2020 | 综合 | 本科批 | 436/30103 |
2020 | 综合 | 本科批 | 439/29465 |
2019 | 综合 | 本科批 | 423/32224 |
2019 | 综合 | 本科批 | 424/32046 |
2019 | 综合 | 本科批 | 426/31716 |
分享到: