达州
西南科技大学录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 492/34007 |
2024 | 综合 | 本科批 | 498/32667 |
2023 | 综合 | 本科批 | 492/33646 |
2023 | 综合 | 本科批 | 500/31831 |
2023 | 综合 | 本科批 | 508/29946 |
2022 | 综合 | 本科批 | 478/29762 |
2022 | 综合 | 本科批 | 480/29437 |
2022 | 综合 | 本科批 | 485/28558 |
2021 | 综合 | 本科批 | 458/30484 |
2021 | 综合 | 本科批 | 467/29210 |
2020 | 综合 | 本科批 | 479/31119 |
2020 | 综合 | 本科批 | 480/30952 |
2020 | 综合 | 本科批 | 486/29953 |
2019 | 理科 | 本科批 | 473/23566 |
2019 | 文科 | 本科批 | 501/7903 |
分享到: