达州
西南科技大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 565/19373 |
2024 | 综合 | 本科批 | 613/9795 |
2024 | 综合 | 本科批 | 615/9467 |
2023 | 综合 | 本科批 | 509/32847 |
2023 | 综合 | 本科批 | 592/12840 |
2023 | 综合 | 本科批 | 602/11060 |
2023 | 综合 | 本科批 | 609/9941 |
2022 | 综合 | 本科批 | 590/12132 |
2022 | 综合 | 本科批 | 598/10781 |
2022 | 综合 | 本科批 | 599/10660 |
2022 | 综合 | 本科批 | 600/10477 |
2022 | 综合 | 本科批 | 602/10135 |
2021 | 综合 | 本科批 | 584/12363 |
2021 | 综合 | 本科批 | 590/11381 |
2021 | 综合 | 本科批 | 592/11045 |
2021 | 综合 | 本科批 | 601/9674 |
2020 | 综合 | 本科批 | 581/12353 |
2020 | 综合 | 本科批 | 583/12003 |
2020 | 综合 | 本科批 | 585/11680 |
2020 | 综合 | 本科批 | 586/11493 |
2020 | 综合 | 本科批 | 596/9970 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 584/11746 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 656/2728 |
分享到: