达州
成都信息工程大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 439/34482 |
2024 | 综合 | 本科批 | 449/32134 |
2024 | 综合 | 本科批 | 462/29014 |
2023 | 综合 | 本科批 | 446/32676 |
2023 | 综合 | 本科批 | 449/32023 |
2022 | 综合 | 本科批 | 428/32061 |
2022 | 综合 | 本科批 | 434/31045 |
2021 | 综合 | 本科批 | 429/30861 |
2021 | 综合 | 本科批 | 439/28864 |
2020 | 综合 | 本科批 | 403/36005 |
2020 | 综合 | 本科批 | 448/27625 |
2019 | 综合 | 本科批 | 441/28777 |
分享到: