达州
西华师范大学录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 457/65307 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 483/59363 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 496/52181 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 550/17024 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 502/51859 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 530/18426 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 487/38870 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 492/54527 |
分享到: