达州
西华师范大学录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 492/147598 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 503/37298 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 520/107830 |
2024 | 文科 | 本科一批 | 534/17719 |
2024 | 理科 | 本科一批 | 543/78624 |
2023 | 理科 | 本科一批 | 520/84257 |
2023 | 文科 | 本科一批 | 532/18299 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 499/107790 |
2023 | 理科 | 本科一批 | 524/80071 |
2023 | 文科 | 本科一批 | 539/14959 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 506/92450 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 522/75982 |
2022 | 文科 | 本科一批 | 545/15565 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 513/91059 |
2021 | 理科 | 本科一批 | 532/72135 |
2021 | 文科 | 本科一批 | 549/14582 |
2020 | 文科 | 本科一批 | 527/17704 |
2020 | 理科 | 本科一批 | 529/81375 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 521/89168 |
2020 | 文科 | 本科一批 | 532/15638 |
2020 | 理科 | 本科一批 | 537/73865 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 538/86749 |
2019 | 文科 | 本科一批 | 545/15679 |
2019 | 理科 | 本科一批 | 554/71042 |
分享到: