达州
西华师范大学录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 533/29649 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 520/32125 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 534/28011 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 525/28104 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 534/26139 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 529/29902 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 532/29240 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 455/23983 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 480/6423 |
分享到: