达州
西华师范大学录取分数线
山西地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批A段 | 455/75541 |
2024 | 文科 | 本科二批A段 | 485/14192 |
2023 | 理科 | 本科二批A段 | 409/85872 |
2023 | 文科 | 本科二批A段 | 432/21074 |
2022 | 理科 | 本科二批A段 | 460/60313 |
2021 | 理科 | 本科二批A段 | 462/59749 |
2021 | 文科 | 本科二批A段 | 514/11776 |
2020 | 理科 | 本科二批A段 | 482/67899 |
2020 | 文科 | 本科二批A段 | 520/10444 |
2019 | 理科 | 本科二批A段 | 432/85954 |
2019 | 文科 | 本科二批A段 | 518/11661 |
分享到: