达州
西华师范大学录取分数线
广东地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 495/42007 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 507/34659 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 517/118409 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 522/110950 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 530/99393 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 454/75583 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 515/120190 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 540/86956 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 525/24124 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 530/98115 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 515/113396 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 516/112316 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 529/94573 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 538/83362 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 538/24945 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 542/22769 |
2020 | 理科 | 本科批 | 492/117291 |
2020 | 文科 | 本科批 | 525/26133 |
2019 | 理科 | 本科批 | 477/97418 |
2019 | 文科 | 本科批 | 539/24746 |
分享到: