达州
西华师范大学录取分数线
新疆地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 358/- |
2023 | 理科 | 本科二批 | 367/- |
2023 | 文科 | 本科二批 | 421/- |
2022 | 理科 | 本科二批 | 379/- |
2022 | 文科 | 本科二批 | 428/- |
2021 | 理科 | 本科二批 | 391/- |
2021 | 文科 | 本科二批 | 454/- |
2020 | 理科 | 本科二批 | 408/- |
2020 | 文科 | 本科二批 | 468/- |
2019 | 理科 | 本科二批 | 384/28121 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 503/3891 |
分享到: