达州
西华师范大学录取分数线
河北地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 478/49072 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 510/107334 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 452/165125 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 478/39925 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 505/84880 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 531/18111 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 532/20056 |
2020 | 理科 | 本科批 | 551/69759 |
2020 | 文科 | 本科批 | 559/13134 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 477/111037 |
2019 | 理科 | 本科一批 | 521/70866 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 543/21201 |
2019 | 文科 | 本科一批 | 559/15018 |
分享到: