达州
西华师范大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 549/23420 |
2023 | 综合 | 本科批 | 541/24325 |
2022 | 综合 | 本科批 | 579/14135 |
2021 | 综合 | 本科批 | 564/16085 |
2021 | 综合 | 本科批 | 586/12038 |
2020 | 综合 | 本科批 | 578/12880 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 596/10268 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 653/2852 |
分享到: