达州
西华师范大学录取分数线
湖北地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 521/16245 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 523/70262 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 534/61292 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 536/12476 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 503/20017 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 524/63434 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 525/62798 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 526/13979 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 528/60759 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 490/70082 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 495/66552 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 499/63769 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 513/17754 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 501/67147 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 506/64486 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 544/18433 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 547/17402 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 492/71008 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 511/17914 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 473/71807 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 524/17087 |
分享到: