达州
西华师范大学录取分数线
福建地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 494/13610 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 523/58421 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 458/82559 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 491/15121 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 504/49849 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 516/14134 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 500/53179 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 511/47657 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 520/13405 |
2020 | 理科 | 本科批 | 470/57023 |
2020 | 文科 | 本科批 | 529/10667 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 470/46021 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 530/11329 |
分享到: