达州
西华师范大学录取分数线
辽宁地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 452/76401 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 434/74850 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 454/19726 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 485/52011 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 531/8199 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 502/43040 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 549/10024 |
2020 | 理科 | 本科批 | 489/46854 |
2020 | 文科 | 本科批 | 554/9242 |
2019 | 理科 | 本科批 | 492/48832 |
2019 | 文科 | 本科批 | 549/9832 |
分享到: