达州
西华师范大学录取分数线
陕西地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 448/79796 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 468/20211 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 404/88585 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 436/70466 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 429/68618 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 485/17957 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 438/71461 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 500/18467 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 375/124265 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 512/16256 |
分享到: