达州
西南医科大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 570/18200 |
2024 | 综合 | 本科批 | 607/10761 |
2023 | 综合 | 本科批 | 576/16084 |
2023 | 综合 | 本科批 | 603/10922 |
2023 | 综合 | 本科批 | 633/6633 |
2023 | 综合 | 本科批 | 651/4735 |
2022 | 综合 | 本科批 | 585/12992 |
2022 | 综合 | 本科批 | 604/9843 |
2022 | 综合 | 本科批 | 635/5877 |
2022 | 综合 | 本科批 | 652/4250 |
2021 | 综合 | 本科批 | 580/13073 |
2021 | 综合 | 本科批 | 594/10743 |
2021 | 综合 | 本科批 | 649/4215 |
2020 | 综合 | 本科批 | 578/12880 |
2020 | 综合 | 本科批 | 591/10723 |
2020 | 综合 | 本科批 | 634/5356 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 572/13310 |
分享到: