达州
西南医科大学录取分数线
湖南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 487/104270 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 511/76499 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 535/53266 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 537/51554 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 540/49114 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 544/45981 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 545/45166 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 550/41437 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 551/40721 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 570/28522 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 572/27399 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 466/35352 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 541/47866 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 551/41027 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 540/38539 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 557/34604 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 505/75885 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 484/71041 |
分享到: