达州
西南民族大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 438/34709 |
2024 | 综合 | 本科批 | 450/31904 |
2023 | 综合 | 本科批 | 452/31347 |
2023 | 综合 | 本科批 | 456/30385 |
2023 | 综合 | 本科批 | 461/29246 |
2022 | 综合 | 本科批 | 446/28846 |
2022 | 综合 | 本科批 | 452/27719 |
2021 | 综合 | 本科批 | 443/28095 |
2021 | 综合 | 本科批 | 446/27542 |
2020 | 综合 | 本科批 | 442/28823 |
2020 | 综合 | 本科批 | 448/27625 |
2019 | 综合 | 本科批 | 431/30756 |
2019 | 综合 | 本科批 | 442/28564 |
分享到: