达州
西南民族大学录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 499/40370 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 495/43651 |
2024 | 文科 | 本科一批 | 543/13591 |
2024 | 理科 | 本科一批 | 553/67210 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 523/23104 |
2023 | 理科 | 本科一批 | 532/72000 |
2023 | 文科 | 本科一批 | 538/15424 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 509/89238 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 532/22292 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 527/71185 |
2022 | 文科 | 本科一批 | 559/10033 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 504/100462 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 523/28571 |
2021 | 理科 | 本科一批 | 556/50606 |
2021 | 文科 | 本科一批 | 562/9661 |
2020 | 文科 | 本科提前批 | 507/28479 |
2020 | 理科 | 本科提前批 | 511/99296 |
2020 | 文科 | 本科一批 | 549/9660 |
2020 | 理科 | 本科一批 | 563/51609 |
2019 | 文科 | 本科一批 | 561/9777 |
2019 | 理科 | 本科一批 | 574/53194 |
分享到: