达州
成都大学录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科一批 | 562/19735 |
2024 | 文科 | 本科一批 | 586/5409 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 501/39166 |
2023 | 理科 | 本科一批 | 538/22406 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 542/10203 |
2023 | 文科 | 本科一批 | 560/6209 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 523/36093 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 537/29345 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 581/10244 |
2022 | 文科 | 本科一批 | 589/8149 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 528/34051 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 576/8966 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 537/33828 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 561/9129 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 534/34031 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 560/9822 |
分享到: