达州
成都大学录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 530/25414 |
2024 | 综合 | 本科批 | 532/24976 |
2024 | 综合 | 本科批 | 533/24746 |
2023 | 综合 | 本科批 | 522/26724 |
2023 | 综合 | 本科批 | 529/25084 |
2023 | 综合 | 本科批 | 538/23008 |
2023 | 综合 | 本科批 | 542/22148 |
2022 | 综合 | 本科批 | 507/24456 |
2022 | 综合 | 本科批 | 513/23353 |
2022 | 综合 | 本科批 | 514/23164 |
2021 | 综合 | 本科批 | 498/24492 |
2021 | 综合 | 本科批 | 508/22926 |
2021 | 综合 | 本科批 | 513/22100 |
2020 | 综合 | 本科批 | 497/27983 |
2020 | 综合 | 本科批 | 514/24810 |
2020 | 综合 | 本科批 | 515/24600 |
分享到: