达州
成都大学录取分数线
宁夏地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 442/12470 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 495/3504 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 406/12338 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 492/3002 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 412/13693 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 485/3510 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 411/13383 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 506/3404 |
分享到: