达州
成都大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 603/11475 |
2024 | 综合 | 本科批 | 617/9159 |
2024 | 综合 | 本科批 | 622/8436 |
2024 | 综合 | 本科批 | 629/7486 |
2023 | 综合 | 本科批 | 603/10922 |
2023 | 综合 | 本科批 | 604/10740 |
2023 | 综合 | 本科批 | 607/10235 |
2023 | 综合 | 本科批 | 621/8154 |
2022 | 综合 | 本科批 | 594/11478 |
2022 | 综合 | 本科批 | 613/8531 |
2021 | 综合 | 本科批 | 593/10891 |
2021 | 综合 | 本科批 | 606/8955 |
2020 | 综合 | 本科批 | 576/13211 |
2020 | 综合 | 本科批 | 597/9815 |
2020 | 综合 | 本科批 | 620/6813 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 597/10143 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 656/2728 |
分享到: