达州
电子科技大学成都学院录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 434/44923 |
2024 | 综合 | 本科批 | 477/37194 |
2023 | 综合 | 本科批 | 459/40396 |
2023 | 综合 | 本科批 | 470/38311 |
2022 | 综合 | 本科批 | 447/34531 |
2022 | 综合 | 本科批 | 457/33085 |
2021 | 综合 | 本科批 | 408/36059 |
2021 | 综合 | 本科批 | 431/33758 |
2020 | 综合 | 本科批 | 438/37154 |
2020 | 综合 | 本科批 | 461/33960 |
2019 | 理科 | 本科批 | 430/27836 |
2019 | 文科 | 本科批 | 480/9124 |
分享到: