达州
电子科技大学成都学院录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批B段 | 497/39561 |
2024 | 综合 | 本科批B段 | 507/36803 |
2023 | 综合 | 本科批B段 | 496/38354 |
2023 | 综合 | 本科批B段 | 500/37323 |
2022 | 综合 | 本科批B段 | 495/35958 |
2022 | 综合 | 本科批B段 | 488/37354 |
2021 | 综合 | 本科批B段 | 498/33915 |
2021 | 综合 | 本科批B段 | 481/37482 |
2020 | 综合 | 本科批B段 | 483/39647 |
2020 | 综合 | 本科批B段 | 504/35358 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 427/27706 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 444/8858 |
分享到: