达州
电子科技大学成都学院录取分数线
宁夏地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 409/18935 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 465/5786 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 372/19004 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 453/6308 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 383/19298 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 453/6737 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 376/19319 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 471/6307 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 404/17740 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 488/6198 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 424/16971 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 501/5819 |
分享到: