达州
西南财经大学天府学院录取分数线
宁夏地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 专科批 | 320/36415 |
2024 | 文科 | 专科批 | 378/14802 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 398/21279 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 468/5522 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 364/20796 |
2023 | 理科 | 专科批 | 265/39389 |
2023 | 文科 | 专科批 | 362/17228 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 450/6633 |
2022 | 理科 | 专科批 | 260/37981 |
2022 | 文科 | 专科批 | 314/20588 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 380/19896 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 464/5566 |
2021 | 理科 | 专科批 | 234/- |
2021 | 文科 | 专科批 | 367/- |
2021 | 理科 | 本科二批 | 377/19140 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 473/6114 |
2020 | 理科 | 专科批 | 206/- |
2020 | 文科 | 专科批 | 386/- |
2020 | 理科 | 本科二批 | 392/19755 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 485/6465 |
2019 | 文科 | 专科批 | 247/14738 |
2019 | 理科 | 专科批 | 330/27181 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 415/18422 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 499/6019 |
分享到: