达州
西南财经大学天府学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 专科批 | 427/54392 |
2024 | 综合 | 本科批 | 491/39563 |
2024 | 综合 | 本科批 | 536/26922 |
2024 | 综合 | 本科批 | 539/26094 |
2023 | 综合 | 专科批 | 424/52043 |
2023 | 综合 | 本科批 | 525/28518 |
2023 | 综合 | 本科批 | 528/27706 |
2022 | 综合 | 专科批 | 401/50206 |
2022 | 综合 | 本科批 | 514/28805 |
2022 | 综合 | 本科批 | 520/27314 |
2021 | 综合 | 专科批 | 392/48055 |
2021 | 综合 | 本科批 | 509/28255 |
2021 | 综合 | 本科批 | 513/27319 |
2020 | 综合 | 专科批 | 369/47779 |
2020 | 综合 | 本科批 | 488/31503 |
2020 | 综合 | 本科批 | 493/30447 |
2019 | 理科 | 专科批 | 357/33200 |
2019 | 文科 | 专科批 | 397/17819 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 531/18982 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 583/7187 |
分享到: