达州
西南财经大学天府学院录取分数线
青海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 专科批 | 282/26484 |
2024 | 理科 | 本科二段 | 346/17102 |
2024 | 文科 | 专科批 | 354/8829 |
2024 | 文科 | 本科二段 | 408/4848 |
2023 | 理科 | 专科批 | 273/25482 |
2023 | 理科 | 本科二段 | 326/16682 |
2023 | 文科 | 专科批 | 341/10799 |
2023 | 文科 | 本科二段 | 401/5187 |
2022 | 理科 | 专科批 | 257/26861 |
2022 | 文科 | 专科批 | 294/13266 |
2022 | 理科 | 本科二段 | 339/16011 |
2022 | 文科 | 本科二段 | 407/5121 |
2021 | 理科 | 专科批 | 300/21162 |
2021 | 理科 | 本科二段 | 330/16961 |
2021 | 文科 | 专科批 | 339/9473 |
2021 | 文科 | 本科二段 | 398/5033 |
2020 | 理科 | 专科批 | 317/18769 |
2020 | 理科 | 本科二段 | 352/14694 |
2020 | 文科 | 专科批 | 385/6846 |
2020 | 文科 | 本科二段 | 434/4047 |
2019 | 理科 | 专科批 | 346/16798 |
2019 | 文科 | 专科批 | 357/7895 |
2019 | 理科 | 本科三批 | 374/13628 |
2019 | 文科 | 本科三批 | 442/3802 |
分享到: