达州
四川大学锦江学院录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 490/150457 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 492/46106 |
2023 | 文科 | 专科批 | 392/130952 |
2023 | 理科 | 专科批 | 408/216133 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 464/151544 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 493/45078 |
2022 | 文科 | 专科批 | 379/139418 |
2022 | 理科 | 专科批 | 387/221640 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 505/41194 |
2021 | 理科 | 专科批 | 365/218590 |
2021 | 文科 | 专科批 | 366/142336 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 450/157739 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 506/41095 |
2020 | 文科 | 专科批 | 351/148833 |
2020 | 理科 | 专科批 | 377/217402 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 473/140099 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 490/40428 |
2019 | 理科 | 专科批 | 150/259573 |
2019 | 文科 | 专科批 | 150/205562 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 492/134474 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 503/41730 |
分享到: