达州
四川大学锦江学院录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 427/86408 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 493/29364 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 462/74195 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 526/33003 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 460/75828 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 501/40635 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 478/66604 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 515/24680 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 479/61977 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 514/25200 |
分享到: