达州
四川大学锦江学院录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批B段 | 497/39561 |
2024 | 综合 | 本科批B段 | 500/38740 |
2023 | 综合 | 本科批B段 | 495/38604 |
2023 | 综合 | 本科批B段 | 501/37043 |
2022 | 综合 | 本科批B段 | 494/36159 |
2022 | 综合 | 本科批B段 | 495/35958 |
2021 | 综合 | 本科批B段 | 487/36293 |
2021 | 综合 | 本科批B段 | 491/35433 |
2020 | 综合 | 本科批B段 | 487/38835 |
2020 | 综合 | 本科批B段 | 499/36393 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 429/27443 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 455/8117 |
分享到: