达州
四川大学锦江学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 484/41507 |
2024 | 综合 | 本科批 | 540/25810 |
2024 | 综合 | 本科批 | 545/24505 |
2023 | 综合 | 本科批 | 528/27706 |
2023 | 综合 | 本科批 | 531/26906 |
2023 | 综合 | 本科批 | 533/26390 |
2022 | 综合 | 本科批 | 523/26612 |
2022 | 综合 | 本科批 | 524/26387 |
2022 | 综合 | 本科批 | 528/25401 |
2021 | 综合 | 本科批 | 511/27800 |
2021 | 综合 | 本科批 | 520/25680 |
2021 | 综合 | 本科批 | 533/22697 |
2020 | 综合 | 本科批 | 486/31969 |
2020 | 综合 | 本科批 | 511/26491 |
2020 | 综合 | 本科批 | 513/26062 |
2019 | 理科 | 本科批B段 | 538/18036 |
2019 | 文科 | 本科批B段 | 594/6364 |
分享到: