达州
四川大学锦江学院录取分数线
湖南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 445/160249 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 459/141320 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 464/41774 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 431/152285 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 444/138241 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 454/41932 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 459/39165 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 474/42650 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 447/127945 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 454/120234 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 467/112662 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 494/36967 |
2020 | 理科 | 本科三批 | 456/116675 |
2020 | 文科 | 本科三批 | 518/36775 |
2019 | 理科 | 本科三批 | 438/112008 |
2019 | 文科 | 本科三批 | 519/32843 |
分享到: