达州
四川大学锦江学院录取分数线
重庆地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 历史类 | 专科批 | 180/68070 |
2024 | 物理类 | 专科批 | 352/120293 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 464/80226 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 474/20710 |
2023 | 历史类 | 专科批 | 223/70610 |
2023 | 物理类 | 专科批 | 347/108029 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 444/68771 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 458/20413 |
2022 | 物理类 | 专科批 | 322/106330 |
2022 | 历史类 | 专科批 | 333/57122 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 453/66185 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 470/21128 |
2021 | 物理类 | 专科批 | 335/95547 |
2021 | 历史类 | 专科批 | 374/62768 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 472/70093 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 501/24784 |
2020 | 理科 | 专科批 | 358/98447 |
2020 | 文科 | 专科批 | 359/60741 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 453/64759 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 501/19875 |
2019 | 文科 | 专科批 | 339/63402 |
2019 | 理科 | 专科批 | 350/103017 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 474/65397 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 506/20320 |
分享到: