达州
宜宾学院录取分数线
宁夏地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 417/17270 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 480/4593 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 378/17719 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 473/4408 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 389/18079 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 476/4335 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 387/17397 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 494/4295 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 411/16556 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 507/4494 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 513/4793 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 418/17968 |
分享到: