达州
宜宾学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 554/22142 |
2024 | 综合 | 本科批 | 576/16888 |
2024 | 综合 | 本科批 | 580/15994 |
2023 | 综合 | 本科批 | 559/19852 |
2023 | 综合 | 本科批 | 567/18046 |
2023 | 综合 | 本科批 | 573/16667 |
2022 | 综合 | 本科批 | 545/21329 |
2022 | 综合 | 本科批 | 547/20874 |
2022 | 综合 | 本科批 | 549/20445 |
2022 | 综合 | 本科批 | 555/19109 |
2021 | 综合 | 本科批 | 541/20934 |
2021 | 综合 | 本科批 | 543/20506 |
2021 | 综合 | 本科批 | 546/19851 |
2021 | 综合 | 本科批 | 547/19619 |
2020 | 综合 | 本科批 | 532/21920 |
2020 | 综合 | 本科批 | 537/20889 |
2020 | 综合 | 本科批 | 545/19184 |
2020 | 综合 | 本科批 | 547/18783 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 549/16494 |
分享到: